Cultural
Ciudades Coloniales
Internacional
Pacífico
Museos
Desayuno americano. Nos dirigimos al CENTRO HISTORICO, Patrimonio de la Humanidad: Zócalo (Ayuntamiento, Catedral, Palacio Presidencial), Plaza Tolsá, Palacio de Bellas Artes... Recorremos la Avda. Reforma hasta el inicio del Bosque de Chapultepec… Finalizamos con la visita (dos salas) al MUSEO de ANTROPOLOGÍA, uno de los tres más importantes del mundo en su género. Posibilidad de quedarse en el Museo por su cuenta. Regreso a los hoteles. Tarde libre. Alojamiento.
Categ. | CDMX | TAXCO | ACAPULCO | DBL | TPL | SGL | MNR |
3* | Regente | Monte Taxco 4* | Playa Suites | 665 | 595 | 955 | 275 |
Ritz | 880 | 830 | 1,230 | 400 | |||
4* | Royal Reforma | Monte Taxco | Copacabana | 770 | 680 | 1,120 | 280 |
Copacabana | 810 | 760 | 1,170 | 350 | |||
4** | Galería Plaza | Monte Taxco 4* | Emporio 4* | 835 | 745 | 1,275 | 325 |
Emporio 4* | 960 | 860 | 1,400 | 410 | |||
5* | Marriott Reforma | Monte Taxco 4* | Princess Imperial | 1,140 | 1,060 | 1,790 | 330 |
Princess Imperial | 1,285 | 1,195 | 1,975 | 465 |
• Precios sombreados, son Opción TODO INCLUIDO en Acapulco
• Consulte suplementos de Semana Santa, Verano y feriados
• Itinerario y precios sujetos a cambios
Extensión Una ( 1 ) noche en Ciudad de México
Enero - Diciembre 15, 2026
PRECIOS COMISIONABLES por PERSONA en DOLARES AMERICANOS
Categ. | CDMX | DBL | TPL | SGL | MNR |
3* | Regente | 180 | 171 | 220 | 95 |
4* | Royal Reforma | 190 | 181 | 240 | 95 |
4* | Casa Blanca | 193 | 191 | 245 | 95 |
4** | Galería Plaza | 223 | 212 | 294 | 110 |
5* | Marriott Reforma / Lun-Jue | 283 | 277 | 400 | 112 |
Marriott Reforma / Vie-Dom | 243 | 251 | 322 | 112 |
• Boleto de Autobús Acapulco - Cd. de México (Primera Clase).
• Traslado Central de Autobuses - Hotel.
• Una ( 1 ) noche de alojamiento. Desayuno incluido.
• Traslado Hotel - Aeropuerto.